;
; This file is the SDS topology file
;
; Source: www.sotfsimu.org/downloads.shtml
;
; If you use this in your work, please cite:
;
; Structural properties of ionic detergent aggregates:
; A large-scale molecular dynamics study of sodium dodecyl sulfate
; Maria Sammalkorpi, Mikko Karttunen, Mikko Haataja,
; J. Phys. Chem. B 111, 11722-11733 (2007).
;
[ moleculetype ]
; Name nrexcl
SDS 3
[ atoms ]
; nr type resnr resid atom cgnr charge mass
1 OM 1 SDS O1 1 -0.654
2 OM 1 SDS O2 1 -0.654
3 OM 1 SDS O3 1 -0.654
4 S 1 SDS S1 1 1.284
5 OS 1 SDS O4 1 -0.459
6 CH2 1 SDS C1 1 0.137
7 CH2 1 SDS C2 2 0.000
8 CH2 1 SDS C3 3 0.000
9 CH2 1 SDS C4 4 0.000
10 CH2 1 SDS C5 5 0.000
11 CH2 1 SDS C6 6 0.000
12 CH2 1 SDS C7 7 0.000
13 CH2 1 SDS C8 8 0.000
14 CH2 1 SDS C9 9 0.000
15 CH2 1 SDS C10 10 0.000
16 CH2 1 SDS C11 11 0.000
17 CH3 1 SDS C12 12 0.000
[ bonds ]
; ai aj fu c0, c1, ...
1 4 1 ; S1 O1
2 4 1 ; S1 O2
3 4 1 ; S1 O3
4 5 1 0.136 376560.0 0.136 376560.0 ; O4 S1
5 6 1 ; C1 O4
6 7 1 ; C1 C2
7 8 1 ; C2 C3
8 9 1 ; C3 C4
9 10 1 ; C4 C5
10 11 1 ; C5 C6
11 12 1 ; C6 C7
12 13 1 ; C7 C8
13 14 1 ; C8 C9
14 15 1 ; C9 C10
15 16 1 ; C10 C11
16 17 1 ; C11 C12
[ pairs ]
; ai aj fu c0, c1, ...
6 1 1 ; C1 O1
6 2 1 ; C1 O2
6 3 1 ; C1 O3
7 4 1 ; C2 S1
8 5 1 ; C3 O4
9 6 1 ; C4 C1
10 7 1 ; C5 C2
11 8 1 ; C6 C3
12 9 1 ; C7 C4
13 10 1 ; C8 C5
14 11 1 ; C9 C6
15 12 1 ; C10 C7
16 13 1 ; C11 C8
17 14 1 ; C12 C9
[ angles ]
; ai aj ak fu
1 4 2 1 ; O1 S1 O2
1 4 3 1 ; O1 S1 O3
2 4 3 1 ; O2 S1 O3
5 4 1 1 109.5 520.0 109.5 520.0 ; O4 S1 O1
5 4 2 1 109.5 520.0 109.5 520.0 ; O4 S1 O2
5 4 3 1 109.5 520.0 109.5 520.0 ; O4 S1 O3
6 5 4 1 120.0 397.5 120.0 397.5 ; C1 O4 S1
7 6 5 1 109.5 460.24 109.5 460.24 ; C2 C1 O4
8 7 6 1 ; C3 C2 C1
9 8 7 1 ; C4 C3 C2
10 9 8 1 ; C5 C4 C3
11 10 9 1 ; C6 C5 C4
12 11 10 1 ; C7 C6 C5
13 12 11 1 ; C8 C7 C6
14 13 12 1 ; C9 C8 C7
15 14 13 1 ; C10 C9 C8
16 15 14 1 ; C11 C10 C9
17 16 15 1 ; C12 C11 C10
[ dihedrals ]
; ai aj ak al fu
6 5 4 1 1 0.0 3.766 3 0.0 3.766 3 ; dih C1 O4 S1 O1
6 5 4 2 1 0.0 3.766 3 0.0 3.766 3 ; dih C1 O4 S1 O2
6 5 4 3 1 0.0 3.766 3 0.0 3.766 3 ; dih C1 O4 S1 O3
4 5 6 7 1 0.0 3.766 3 0.0 3.766 3 ; dih S1 O4 C1 C2
5 6 7 8 1 ; dih O4 C1 C2 C3
6 7 8 9 1 ; dih C1 C2 C3 C4
7 8 9 10 1 ; dih C2 C3 C4 C5
8 9 10 11 1 ; dih C3 C4 C5 C6
9 10 11 12 1 ; dih C4 C5 C6 C7
10 11 12 13 1 ; dih C5 C6 C7 C8
11 12 13 14 1 ; dih C6 C7 C8 C9
12 13 14 15 1 ; dih C7 C8 C9 C10
13 14 15 16 1 ; dih C8 C9 C10 C11
14 15 16 17 1 ; dih C9 C10 C11 C12